Proyectos Ejecutados
Cada uno de los siguientes proyectos exitosos se ha convertido en un activo de sabiduría para los que vendrán.
La incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial nos permite capitalizar esa experiencia acumulada y gestionar nuevos proyectos con mayor eficiencia, en menos tiempo y a menor costo, reduciendo riesgos y anticipando desvíos desde la planificación.
Ingeniería de Detalle
 Estudio de Arc Flash- Oleaginosa Moreno-Puerto Galván, Bahía Blanca, Bs. Como.
El principal problema que el cliente plantea es el desconocimiento del nivel de riesgo por Arc-Flash en las celdas de MT de alimentación a los transformadores y los tableros TGBT. |  Nueva Subestación Planta - Paladini SA - Villa Gdor. Gálvez
Ingeniería eléctrica y civil para la construcción de una nueva subestación transformadora. |  Estudio Eléctrico cargabilidad de un sistema de producción
relevamiento de planta y se actualizó el plano unifilar general con datos relevados en planta. |
|---|
 Proyecto Reemplazo TV´s 220 KV - Acindar SA- SMEC
proyecto técnico para en revamping de los 6 transformadores de medición de tensión. |  Adecuación SMEC - Hilado SA - Monte Caseros - La Rioja
Adecuación del sistema de medición comercial SMEC de la plantas de Hilado en Monte Caseros. |  Electrificación Yacimiento Ea La Cholita - Santa Cruz - Nuevo Cerro Dragón SA
Electrificación del Yacimiento Estancia La Cholita. |
|---|
 Estudio de Arc Flash - Sancor DPA
realizar un estudio de Riesgo de Arc-Flash para poder conocer el grado de peligro al que están expuestos a los trabajadores. |  Proyecto SMEC - Sistema de medición comercial - Fibra Papelera - Bs. Como.
Realizar la ingeniería eléctrica para modificar la instalación del sistema SMEC existente. |  Estudio de Arc Flash - Cervecería y Maltería Quilmes
Estudio de Riesgo Eléctrico (ArcFlash) en la Planta SUR de la cervecería y Maltería Quilmes. |
|---|
 Capacitación Riesgo Eléctrico - Swift JBS Argentina SA
Asesoramiento y Capacitación sobre Riesgo Eléctrico y Procedimiento de operación de equipos eléctricos. |  Adecuación SMEC - Curtiembre Arlei - Las Toscas - Santa fé
Provisión de mano de obra de ingeniería eléctrica y parametrización para el reemplazo del medidor SMEC de la planta LAS TOSCAS. |  Adecuación SMEC- AES- Central Hidroeléctrica Alicurá
se procedió a realizar el reemplazo del medidor SMEC ALICU43P con una modernización tecnológica tanto del equipamiento como del esquema de comunicación. |
|---|
 SMEC - Sistema de medición comercial - Papelera Samseng - Bs. Como.
Realizar una nueva instalación del sistema SMEC para la planta industrial. |  Estudio de Arc Flash - Klockner Pentaplast SA
Se realizó el estudio de riesgo de Arc-Flash en la planta de la firma Klöckner Pentaplast-Córdoba-Argentina |  Cambio de TV SMEC-Hilado SA
Se debió realizar el remplazo del transformador de tensión de medición debido a las fallas que este estaba teniendo. |
|---|
 Estudio de Arc Flash -AES- Central Termoeléctrica SN
La empresa AES Central Térmica San Nicolas solicito la necesidad de realizar un estudio de riesgo de Arc Flash en el generador de Arranque en Negro. |  Adecuación SMEC - Patagonia Bioenergía
Soporte de mano de obra e ingeniería eléctrica y parametización para el remplazo del sistema de medición SMEC en empresa Patagonia Bioenergía- San Lorenzo- Santa Fe. |  Estudio de Arc Flash-Nestlé Purina - Santo Tome.
El principal problema que el cliente plantea es el desconocimiento por parte del personal de seguridad de planta, de los requerimientos mínimos necesarios a tener en cuenta para realizar maniobras en los equipos de MT y BT |
|---|
 PEUGEOT - Desarrollo de Ingeniería de Detalle Suministro Eléctrico en Planta de Pintura Polonia. |  GENERAL MOTORS ARGENTINA - Modificación de transportadores en línea ensamble de vehículos. |  VOLKSWAGEN ARGENTINA - Sistema de Posicionamiento Absoluto en Línea de Rolling AMAROK. |
|---|
 FORD ARGENTINA - Reforma del Sistema de Control OHC línea Focus |  Colocación de BarCode y programación del Sistema de Posicionamiento Absoluto (GM ARGENTINA, VW ARGENTINA) |  Diseño e Instalación de la Red Shienenbus en, base de funcionamiento para Body Traking. (GM ARGENTINA, VW ARGENTINA) |
|---|
 GM ARGENTINA - Reubicación de la estación de abastecimiento de combustible. |  VOLKSWAGEN ARGENTINA - Sistema de Posicionamiento Absoluto en Línea de Skyllet AMAROK. |  VOLKSWAGEN ARGENTINA - Sistema de Posicionamiento Absoluto en Línea Elevada AMAROK. |
|---|
 VW ARGENTINA - Programación y puesta a punto de la sincronización de la estación de acople de Motor AMAROK. |  VW ARGENTINA - Acondicionamiento de Electrovías Vhale para el sistema Shienenbus de LJU. |  GM ARGENTINA - Ingeniería Improvement Over Head Conveyor. |
|---|
 Revamping de la subestación principal 33 / 6,6 KV
reemplazar los interruptores de 33KV por celdas SM6 de Schneider equipada con protecciones SEPAM de la serie S82 y T82.- |  RAFAELA ALIMENTOS - Cambios de Celdas de Media Tensión Schneider Electric. |  Ampliación del nuevo Horno Continuo Alkar - Molinos del Río de la Plata - Planta Tres Cruces
minimizar riesgos en la implementación en planta. |
|---|
Automatización
 PEUGEOT - Desarrollo de Ingeniería de Detalle Suministro Eléctrico en Planta de Pintura Polonia. |  FORD ARGENTINA - Project Management Service - fusión de líneas Ranger y Focus |  GENERAL MOTORS ARGENTINA - Construction Management Service - VIVA Program. |
|---|
 GENERAL MOTORS ARGENTINA - Ampliación del edificio administrativo |  GENERAL MOTORS ARGENTINA - Modificación de transportadores en línea ensamble de vehículos. |  GENERAL MOTORS ARGENTINA - Viva Andon & Ethernet Infrastructure. |
|---|
 VOLKSWAGEN ARGENTINA - Sistema de Posicionamiento Absoluto en Línea de Rolling AMAROK. |  FORD ARGENTINA - Reforma del Sistema de Control OHC línea Focus |  FORD ARGENTINA - Seguridad en cama de selladores Ranger |
|---|
 Sistema Supervisión y Control (VW ARGENTINA, GM ARGENTINA) |  FORD ARGENTINA - Actualización del Sistema de Control. |  Colocación de BarCode y programación del Sistema de Posicionamiento Absoluto (GM ARGENTINA, VW ARGENTINA) |
|---|
 Diseño e Instalación de la Red Shienenbus en, base de funcionamiento para Body Traking. (GM ARGENTINA, VW ARGENTINA) |  Programación y puesta a punto de la sincronización de la estación de Marriage (GM, FORD, VW) |  GM ARGENTINA - Reubicación de la estación de abastecimiento de combustible. |
|---|
 FORD ARGENTINA - Project Management en la instalación de una nueva línea de Cockpit Line. |  GENERAL MOTORS ARGENTINA - Incremento de la Velocidad de la Producción en Línea de Ensamble. |  VOLKSWAGEN ARGENTINA - Sistema de Posicionamiento Absoluto en Línea de Skyllet AMAROK. |
|---|
 VOLKSWAGEN ARGENTINA - Sistema de Posicionamiento Absoluto en Línea Elevada AMAROK. |  VW ARGENTINA - Programación y puesta a punto de la sincronización de la estación de acople de Motor AMAROK. |  VW ARGENTINA - Acondicionamiento de Electrovías Vhale para el sistema Shienenbus de LJU. |
|---|
 GM ARGENTINA - Revamping Tecnológico en la línea de Asientos. |  GM ARGENTINA - Ingeniería Improvement Over Head Conveyor. |  FORD ARGENTINA - Automatización del Almacén y buffer de Pintura-Ensamble RANGER. |
|---|
 FORD ARGENTINA - Project Management en la instalación de una nueva línea de Suspensión Trasera y Delantera. |  GENERAL MOTORS ARGENTINA - Diseño e Instalación del Sistema Andon. |  FORD ARGENTINA - Automatización del Sistema de Llenado de Aceite en Línea de RANGER. |
|---|
 NESTLE PURINA - Project Management Service en Ampliación nueva línea 4 |  NESTLE PURINA - Project Management Service en
Construcción del Nuevo Centro de Distribución |  LCD - Automatización de las Barreras de control de Ingreso y Egreso de Camiones. |
|---|
 GERDAU - Project Management Service en Parada de Mantenimiento de Planta. |  GERDAU - Revamping de la Subestación Principal 33/6,6 KV |  RAFAELA ALIMENTOS - Cambios de Celdas de Media Tensión Schneider Electric. |
|---|
 MOLINOS DEL RÍO DE LA PLATA - Ampliación del Nuevo Horno Continuo ALKAR |  CELULOSA ARGENTINA - Project Management Service en proyecto de
Cambio de Serpentina en Caldera |  CAMARGO CORREA ARGENTINA - Desarrollo de Procedimientos de Gestión de Proyectos |
|---|
 NETCDS - Desarrollo de PMO (Project Management Office) |
|---|
Gestión de Proyectos
 RAFAELA ALIMENTOS, Planta CASILDA. Project Manager Service - Linea de Kosher. |  VITERRA - Gestión de Proyecto - Sistema de ingreso de camiones en 14 plantas. |  FORD ARGENTINA - Project Management Service - fusión de líneas Ranger y Focus |
|---|
 GENERAL MOTORS ARGENTINA - Construction Management Service - VIVA Program. |  GENERAL MOTORS ARGENTINA - Ampliación del edificio administrativo |  GENERAL MOTORS ARGENTINA - Viva Andon & Ethernet Infrastructure. |
|---|
 VOLKSWAGEN ARGENTINA - Sistema de Posicionamiento Absoluto en Línea de Rolling AMAROK. |  FORD ARGENTINA - Reforma del Sistema de Control OHC línea Focus |  GM ARGENTINA - Reubicación de la estación de abastecimiento de combustible. |
|---|
 FORD ARGENTINA - Project Management en la instalación de una nueva línea de Cockpit Line. |  GENERAL MOTORS ARGENTINA - Incremento de la Velocidad de la Producción en Línea de Ensamble. |  VOLKSWAGEN ARGENTINA - Sistema de Posicionamiento Absoluto en Línea de Skyllet AMAROK. |
|---|
 VOLKSWAGEN ARGENTINA - Sistema de Posicionamiento Absoluto en Línea Elevada AMAROK. |  VW ARGENTINA - Programación y puesta a punto de la sincronización de la estación de acople de Motor AMAROK. |  VW ARGENTINA - Acondicionamiento de Electrovías Vhale para el sistema Shienenbus de LJU. |
|---|
 GM ARGENTINA - Revamping Tecnológico en la línea de Asientos. |  GM ARGENTINA - Ingeniería Improvement Over Head Conveyor. |  FORD ARGENTINA - Automatización del Almacén y buffer de Pintura-Ensamble RANGER. |
|---|
 FORD ARGENTINA - Project Management en la instalación de una nueva línea de Suspensión Trasera y Delantera. |  NESTLE PURINA - Project Management Service en Ampliación nueva línea 4 |  NESTLE PURINA - Project Management Service en
Construcción del Nuevo Centro de Distribución |
|---|
 GERDAU - Project Management Service en Parada de Mantenimiento de Planta. |  CELULOSA ARGENTINA - Project Management Service en proyecto de
Cambio de Serpentina en Caldera |  CAMARGO CORREA ARGENTINA - Desarrollo de Procedimientos de Gestión de Proyectos |
|---|
 NETCDS - Desarrollo de PMO (Project Management Office) |
|---|